.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Resultado Primário e Nominal | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
188 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
187 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
186 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Dem. Rec. Al. Ativos | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
185 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Projeções Atuariais | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
184 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
183 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
182 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
181 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
180 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
179 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
178 | RREO 6º BIMESTRE DE 2021 | 2021 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 07/02/2022 | Detalhes |
.
.
.
.