.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO 2º BIMESTRE DE 2026 | 2026 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 14/05/2026 | Detalhes |
| RREO 1º BIMESTRE DE 2026 | 2026 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 30/03/2026 | Detalhes |
| RREO 6º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RREO 5º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 30/11/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| RREO 4º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| RECEITA E DESPESA DO RPPS DE JANEIRO A JUNHO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 15/07/2025 | Detalhes |
| RREO 3º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 15/07/2025 | Detalhes |
| RGF 1º SEMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 15/07/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
| RECEITA E DESPESA DO RPPS DE JAN A ABRIL 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 19/05/2025 | Detalhes |
| RREO 2º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 13/05/2025 | Detalhes |
| ANEXOS COMPLEMENTARES DO BALANÇO DE 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ANUAL DE 2024 E ANEXOS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| RECEITA E DESPESA DO RPPS JAN A FEV 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 19/03/2025 | Detalhes |
| RREO 1º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
| RECEITA E DESPESA DO RPPS JANEIRO A DEZEMBRO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 22/01/2025 | Detalhes |
| RREO 6º BIMESTRE DE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 22/01/2025 | Detalhes |
| RGF 2º SEMESTRE DE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 22/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.