.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2021 | Anual | 10/03/2021 |
Descrição | ||
RREO 1º BIMESTRE DE 2021 |
Arquivos
RREO 1º BIMESTRE DE 2021 - 2021 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
10/03/2021 | ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MDE | Baixar |
10/03/2021 | ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | Baixar |
10/03/2021 | ANEXO VI – RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Baixar |
10/03/2021 | ANEXO IV – RECEITAS E DESPESAS DO RPPS | Baixar |
10/03/2021 | ANEXO – XIV – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO DO 1º BIMESTRE DE 2021 | Baixar |
10/03/2021 | ANEXO – XII – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA DO ASPS | Baixar |
10/03/2021 | ANEXO – XI – DEMONSTRATIVO DA ALIENAÇÃO DE BENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS | Baixar |
10/03/2021 | ANEXO – X – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS | Baixar |
10/03/2021 | ANEXO – IX – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | Baixar |
10/03/2021 | ANEXO – III – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Baixar |
10/03/2021 | ANEXO – II – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO | Baixar |
.
.
.
.